DOLAR 38,1880 0.55%
EURO 43,6207 0.35%
ALTIN 4.083,870,54
BITCOIN %
İstanbul
16°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.319 s Değişim: -0.82% -76,79 Adet:   1.638 Mio.Lot Hacim:   41.812 Mio.TL
EN YÜKSEK 9434
EN DÜŞÜK 9,316
Açılış: 9.426 Dünkü Kapanış: 9.396

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 162,10 0,43 14:22:38
  • TARKM 362,00 -2,49 14:21:25
  • TATEN 39,06 -2,30 14:22:39
  • TATGD 11,70 -1,43 14:19:33
  • TAVHL 240,10 -0,70 14:22:34
  • TBORG 164,70 -0,12 14:22:38
  • TCELL 92,20 0,60 14:22:38
  • TCKRC 39,74 0,00 14:21:40
  • TDGYO 15,00 -1,64 14:22:29
  • TEKTU 3,99 -1,24 14:18:12
  • TERA 70,50 -0,28 14:22:36
  • TEZOL 16,20 -0,67 14:22:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 59,45 -2,06 14:21:50
  • THYAO 318,00 -1,70 14:22:40
  • TKFEN 140,20 -0,21 14:22:40
  • TKNSA 26,06 -0,91 14:22:33
  • TLMAN 85,30 -1,33 14:22:34
  • TMPOL 85,80 1,42 14:21:09
  • TMSN 88,55 -1,01 14:22:42
  • TNZTP 36,36 -2,31 14:21:40
  • TOASO 175,60 5,59 14:22:41
  • TRCAS 28,92 -2,95 14:22:38
  • TRGYO 58,35 -2,51 14:20:05
  • TRILC 21,06 -2,23 14:21:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,90 -1,57 14:22:35
  • TSKB 10,51 -1,59 14:22:38
  • TSPOR 0,92 1,10 14:22:33
  • TTKOM 51,65 -0,77 14:22:38
  • TTRAK 640,00 -0,31 14:22:35
  • TUCLK 8,36 0,36 14:17:50
  • TUKAS 2,54 0,00 14:22:39
  • TUPRS 124,10 -0,48 14:22:44
  • TUREX 35,72 1,30 14:22:42
  • TURGG 435,75 -0,74 14:22:25
  • TURSG 19,06 -0,78 14:22:41
Full HD Film izlededektiforganik hit botubatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
Türkiye pazarında popüler bahis siteleri ve Yeni kullanıcılarına çeşitli deneme bonusları sunan siteler yer almaktadır.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına cazip teklifler sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi ücretsiz denemesine olanak tanır. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar.
bonus veren siteler